Tohatsu versorgt Bootsfahrer mit dem, was sie brauchen: Mehr Power und weniger Gewicht! Dies sind die ulitmativen Außenborder für Bequemlichkeit und Tragbarkeit. Der Tohatsu 5 wiegt lediglich 19 kg. Die 2.5 und 3.5 wiegen 12,5 respektive 13 kg. Wo immer es Sie auch hinzieht, gibt es einen kleinen Tohatsu zum mitnehmen!
| Zylinder | 1 | 
| Leistung | 4,00 PS / 2,94 KW | 
| Hubraum | 102 | 
| Bohrung X Hub | 55 x 43 | 
| Max. Drehzahlbereich | 4500 - 5500 | 
| Startersystem | manuel | 
| Steuerungssysten | Twist grip type | 
| Getriebeübersetzung | 2,15 | 
| Propellerauswahlbereich | - | 
| Spiegelhöhe | 15", 20" | 
| Kraftstoff | bleifreies Benzin | 
| Empfohlenes Öl | Oil for Tohatsu two stroke outboards (TCW-3) | 
| Kraftstofftank | 2.5L | 
| Gewicht | 20,50 kg | 
| Lichtmaschinenleistung | (Option: 12V, 60W, 5A) | 
| Kompatiblel mit TOSC* | - | 
| Alle TOHATSU Viertakter erfüllen die Emissionsnormen der EU | |
| Typ | S/L | 
|---|---|
| Manual Starter | • | 
| Motorstop-Sicherheitsleine | • | 
| Lichtmaschine | o | 
| Spannungsregler (Gleichrichter) | o | 
| • | |
| Spiegelstärke (mm) | 15/20 | 
| Propellerauswahlbereich | • | 
| Drehzahlmesser (analog) | - | 
| Trimanzeige (analog) | - | 
| Rmote Control Box | - | 
| 12l Kunstoff-Kraftstofftank | - | 
| 2.5L In-tank | • | 
| Bordwerkzeug | • | 
| Notfall-Starterseil | • | 
| Ersatzzündkerze | • | 
| Benutzerhandbuch | • | 
| Standard • Optional o | |