Bootfahren kann so einfach sein. Die kleinsten Viertaktmotoren von Tohatsu sind leicht, handlich und bedienerfreundlich sowie dank des um 15° versetzt montierten Kraftkopfes sehr kompakt. Dazu kommen die praxisgerechten Ausstattungsmerkmale wie Pinne mit Gasdrehgriff, Vorwärts-Neutral-Schaltung, 360° Steuerung und zwei praktischen Tragegriffen. Alles ist ganz einfach: Motor anhängen, festziehen, auftanken, starten – Spaß haben. Und nach der Fahrt kann der Motor auf 3 verschiedenen Seiten gelagert werden, ohne das Öl ausläuft. Perfekt!
| Zylinder | 1 |
| Leistung | 6,00 PS / 4,41 KW |
| Hubraum | 123 |
| Bohrung X Hub | 59 x 45 |
| Max. Drehzahlbereich | 5000-6000 |
| Startersystem | manuel |
| Steuerungssysten | Pinne oder optional Fernsteuerung |
| Getriebeübersetzung | 2,15:1 |
| Propellerauswahlbereich | 6" - 9" |
| Spiegelhöhe | 15", 20" |
| Kraftstoff | bleifreies Benzin |
| Empfohlenes Öl | Viertakter Motorenöl |
| Kraftstofftank | 12l separater Tank |
| Gewicht | 25,60 kg |
| Lichtmaschinenleistung | Opt. 12V, 60W, 5A |
| Kompatiblel mit TOSC* | - |
| Alle TOHATSU Viertakter erfüllen die Emissionsnormen der EU | |
| Typ | SS | SL (MFS 6 SP) | UL (MFS 6 SP) |
|---|---|---|---|
| Elektrischer Starter | - | - | - |
| Manueller Handstarter | • | • | • |
| Easy-Start (Dekompression) | • | • | • |
| Motorstop-Sicherheitsleine | • | • | • |
| Lichtmaschine | o | • | • |
| Spannungsregler (Gleichrichter) | o | • | • |
| Dual Tank Connector | - | - | - |
| Spiegelstärke (mm) | 15 | 20 | 25 |
| Propellerauswahlbereich | • | • | • |
| Drehzahlmesser (analog) | - | - | - |
| Trimanzeige (analog) | - | - | - |
| Fernsteuerungsbox | - | - | - |
| 12l Kunstoff-Kraftstofftank | • | • | • |
| Bordwerkzeug | • | • | • |
| Notfall-Starterseil | • | • | • |
| Ersatzzündkerze | • | • | • |
| Benutzerhandbuch | • | • | • |
| Standard • Optional o | |||
| Spezifikationenliste herunterladen | |
| Spezifikationenliste herunterladen | |
| Spezifikationenliste herunterladen |